6,58″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
12,1″, 2560 х 1600, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 11000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
8,68″, 1340 х 800, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 6050 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
10,4″, 2000 х 1200, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
12″, 2000 х 1200, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 11000 мАч Заказать звонок Сравнить
12″, 2000 х 1200, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
10,1″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 8300 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 1612 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 6000 мАч Заказать звонок Сравнить
10,51″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8250 мАч Заказать звонок Сравнить
11″, 2560 х 1600, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8580 мАч Заказать звонок Сравнить
10,1″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 7680 мАч Заказать звонок Сравнить
10,5″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8280 мАч Заказать звонок Сравнить
11″, 2000 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 7680 мАч Заказать звонок Сравнить
8″, 1920 х 1200, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, 5150 мАч Заказать звонок Сравнить
10,4″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8300 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!