6,6″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 6280 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,583″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 16500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 1 TB, 8380 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2408 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8380 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 8380 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!