6,79″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 23800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,9″, 2560 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 4000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5050 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 15500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 11000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 16500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 15500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10200 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1800, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2340 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2408 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2340 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!