6,6″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 11000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,7″, 2388 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 15080 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
10,4″, 2000 х 1200, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,53″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10200 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 9800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8300 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 8300 мАч Заказать звонок Сравнить
6,3″, 2340 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 12000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 8300 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!