6,75″, 1600 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 6000 мАч Заказать звонок Сравнить
5,93″, 1440 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
5,5″, 1440 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 256 Гб, 6300 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
12″, 2000 х 1200, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
10,1″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 8300 мАч Заказать звонок Сравнить
6,56″, 1612 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5200 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 1612 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 1612 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 6000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 1600 х 720, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, 6000 мАч Заказать звонок Сравнить
10,51″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8250 мАч Заказать звонок Сравнить
3,0″, 854 х 480, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 2000 мАч Заказать звонок Сравнить
11″, 2560 х 1600, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8580 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 1600 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
3,5″, 1280 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 64 Гб, 3050 мАч Заказать звонок Сравнить
10,1″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 7680 мАч Заказать звонок Сравнить
10,5″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8280 мАч Заказать звонок Сравнить
11″, 2000 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 7680 мАч Заказать звонок Сравнить
8″, 1920 х 1200, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, 5150 мАч Заказать звонок Сравнить
10,4″, 1920 х 1200, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8300 мАч Заказать звонок Сравнить
4,2″, 1280 х 768, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 256 Гб, 4100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2340 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 6000 мАч Заказать звонок Сравнить
3,1″, 720 х 716, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 4000 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!