6,52″, 1600 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,528″, 1612 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,53″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10200 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10200 мАч Заказать звонок Сравнить
10,1″, 1920 х 1200, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 1600 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 1600 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!