6,6″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 6280 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5280 мАч Заказать звонок Сравнить
6,7″, 2388 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 15080 мАч Заказать звонок Сравнить
6,583″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
12″, 2000 х 1200, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 11000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 15000 мАч Заказать звонок Сравнить
10,36″, 2000 х 1200, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!