6,52″, 1600 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 11000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 11000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 8500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 1620 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5150 мАч Заказать звонок Сравнить
3,5″, 1280 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 64 Гб, 3050 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 9800 мАч Заказать звонок Сравнить
5,93″, 1440 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, 12500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 1600 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 15600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 8300 мАч Заказать звонок Сравнить
5,93″, 1440 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 32 Гб, 12500 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!