6,58″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 15600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,79″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 23800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5150 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 8800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 15500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5280 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,79″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 23800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 11000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!