6,95″, 2460 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2400 х 1080, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5450 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5050 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,8″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 16 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5150 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 512 Гб, 5280 мАч Заказать звонок Сравнить
6,583″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5100 мАч Заказать звонок Сравнить
6,67″, 2400 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
4,3″, 1200 х 540, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 1612 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5160 мАч Заказать звонок Сравнить
6,56″, 1612 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5200 мАч Заказать звонок Сравнить
6,6″, 1612 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 1600 х 720, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 128 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2408 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 64 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!