6,5″, 1600 х 720, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, 6000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1800, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2340 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2408 х 1080, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 9600 мАч Заказать звонок Сравнить
6,81″, 2340 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 22000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,58″, 2408 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 10800 мАч Заказать звонок Сравнить
6,78″, 2460 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 9800 мАч Заказать звонок Сравнить
4,5″, 1170 х 540, IP68, IP69K, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, 3000 мАч Заказать звонок Сравнить
4,5″, 1080 х 540, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 3000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 1600 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 64 Гб, 15000 мАч Заказать звонок Сравнить
8,02″, 2160 х 1914, ОЗУ 12 Гб, ПЗУ 256 Гб, 4500 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 10000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 1600 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 32 Гб, 15000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 64 Гб, 5000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,52″, 1600 х 720, IP68, IP69K, ОЗУ 4 Гб, ПЗУ 64 Гб, 15000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,3″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 6000 мАч Заказать звонок Сравнить
6,5″, 2400 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 6 Гб, ПЗУ 128 Гб, 6150 мАч Заказать звонок Сравнить
6,3″, 2340 х 1080, IP68, IP69K, ОЗУ 8 Гб, ПЗУ 256 Гб, 12000 мАч Заказать звонок Сравнить
+38 (066) 808-11-88
+38 (096) 901-55-41
Оставь свой Email и будь вкурсе!